Projekte
Als Planungsbüro mit Sitz in NRW liegt ein Schwerpunkt unserer aktuellen Projektarbeit in den windstärksten Regionen in Deutschland. Seit Beginn unserer Tätigkeit im Jahre 2004 konnten wir mit unserem erfahrenen Team bereits einige Projekte realisieren.
Bestandsprojekte | Bundesland | WEA | Nenn- leistung | Hersteller | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
WP Altenburg II | Thüringen | 3 | 7,2 MW | Enercon E-82 | 2013 |
WP Bilkheim | Rheinland-Pfalz | 2 | 1,6 MW | Enercon E-53 | 2012 |
WP Altenburg | Thüringen | 2 | 4,6 MW | Enercon E-82 | 2011 |
WP Altenburg | Thüringen | 2 | 4,6 MW | Enercon E-82 | 2011 |
WP Auwel | Nordrhein-Westfalen | 2 | 4,6 MW | Enercon E-70 | 2011 |
WP Prüm | Rheinland-Pfalz | 7 | 14,0 MW | Vestas 90 | 2010 |
WP Balve | Nordrhein-Westfalen | 1 | 2,0 MW | Vestas 90 | 2010 |
WP Meckel | Rheinland-Pfalz | 1 | 2,0 MW | Vestas 90 | 2010 |
WP Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3,0 MW | Fuhrländer FL 77 | 2010 |
WP Idesheim | Rheinland-Pfalz | 5 | 10,0 MW | Vestas V 90 | 2009 |
WP Willich | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 MW | Fuhrländer FL 77 | 2009 |
WP Morsbach | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2,4 MW | Enercon E-53 | 2009 |
WP Greifenhain | Brandenburg | 10 | 20,0 MW | Vestas 90 | 2009 |
WP Hamm | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,8 MW | Enercon E-53 | 2009 |
WP Frankenheim | Sachsen | 2 | 4,6 MW | Enercon E-70 | 2009 |
WP Hillmersdorf | Brandenburg | 5 | 2,0 MW | Fuhrländer FL 77 | 2009 |
WP Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 1 | 2,0 MW | Vestas 90 | 2009 |
WP Großeichholzheim | Baden-Württemberg | 2 | 4,0 MW | REpower MM92 | 2008 |
WP Marktbreit | Bayern | 1 | 2,0 MW | REpower MM92 | 2008 |
WP Neenstetten | Baden-Württemberg | 3 | 6,0 MW | REpower MM92 | 2007 |
WP Dörenzimmern | Baden-Württemberg | 4 | 8,0 MW | REpower MM92 | 2007 |
WP Ruppertshofen | Baden-Württemberg | 1 | 2,0 MW | REpower MM92 | 2007 |
WP Bärenwies | Bayern | 1 | 2,0 MW | Enercon E-82 | 2006 |
WP Raßnitz | Thüringen | 2 | 4,0 MW | Enercon E-70 | 2006 |
WP Schonach | Baden-Württemberg | 2 | 4,0 MW | Enercon E-70 | 2006 |
WP Keltische Schanze | Baden-Württemberg | 5 | 7,5 MW | Vestas V 82 | 2006 |
Projekte in der Planung | Bundesland | WEA | Nenn- leistung | Hersteller | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
WP Arnsberger Höhe | Nordrhein-Westfalen | 3 | 15 MW | Vestas V 150 | 2022 |
Ansprechpartner
Christian Morawietz
Unternehmensgründer & Geschäftsführer
Unternehmensgründer & Geschäftsführer
- +49.2366.95087-20
-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.